تعداد دورهها | 9 |
تعداد شمارهها | 35 |
تعداد مقالات | 270 |
تعداد نویسندگان | 303 |
تعداد مشاهده مقاله | 106,279 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 116,339 |
نسبت مشاهده بر مقاله | 393.63 |
نسبت دریافت فایل بر مقاله | 430.89 |
----------------------------------------- | |
تعداد مقالات ارسال شده | 979 |
تعداد مقالات رد شده | 555 |
درصد عدم پذیرش | 57 |
تعداد مقالات پذیرفته شده | 186 |
درصد پذیرش | 19 |
زمان پذیرش (روز) | 432 |
تعداد پایگاه های نمایه شده | 3 |
تعداد داوران | 10 |
صفحه 11-31
مهدی میری؛ مهدی منفرد
صفحه 33-53
محمد علی محیطی اردکان؛ غلامرضا فیاضی
صفحه 137-150
عسکری سلیمانی امیری
صفحه 151-173
لیلا محسنیان؛ محمد صادق علی پور