تعداد دورهها | 10 |
تعداد شمارهها | 36 |
تعداد مقالات | 282 |
تعداد نویسندگان | 326 |
تعداد مشاهده مقاله | 113,666 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 122,815 |
نسبت مشاهده بر مقاله | 403.07 |
نسبت دریافت فایل بر مقاله | 435.51 |
----------------------------------------- | |
تعداد مقالات ارسال شده | 1,026 |
تعداد مقالات رد شده | 579 |
درصد عدم پذیرش | 56 |
تعداد مقالات پذیرفته شده | 196 |
درصد پذیرش | 19 |
زمان پذیرش (روز) | 406 |
تعداد پایگاه های نمایه شده | 3 |
تعداد داوران | 10 |
صفحه 45-65
محمدرضا نورمحمدی
صفحه 89-109
محمد رضا امامی نیا
صفحه 153-171
جواد پارسایی؛ محمد مهدی گرجیان؛ حسن عبدی
صفحه 173-195
عزالدین رضانژاد؛ محمدباقر صداقت؛ سید علی داعی نژاد