تعداد دورهها | 10 |
تعداد شمارهها | 36 |
تعداد مقالات | 282 |
تعداد نویسندگان | 326 |
تعداد مشاهده مقاله | 113,666 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 122,815 |
نسبت مشاهده بر مقاله | 403.07 |
نسبت دریافت فایل بر مقاله | 435.51 |
----------------------------------------- | |
تعداد مقالات ارسال شده | 1,026 |
تعداد مقالات رد شده | 579 |
درصد عدم پذیرش | 56 |
تعداد مقالات پذیرفته شده | 196 |
درصد پذیرش | 19 |
زمان پذیرش (روز) | 406 |
تعداد پایگاه های نمایه شده | 3 |
تعداد داوران | 10 |
صفحه 29-49
گلفام حسین گلفام حسین؛ محمد رضاپور
صفحه 73-85
علی اصغر جعفری ولنی؛ زهرا کوهسار
صفحه 87-107
روح الله صدراللهی
صفحه 109-123
سید محمد امین درخشانی؛ مهدی آزادپرور
صفحه 183-203
مهدی احمد خان بیگی
صفحه 203-223
محمد علی محیطی اردکان